Zvolte prosím druh materiálu z nabídky vpravo
Ceny zde uvedené platí pro lidový sběr
Pro firmy a velkododavatele platí ceny dle LME
| Kategorie | Popis materiálu | Cena/Kg |
|---|---|---|
| 523-220-1 | Pb tiskařské | 3,00 Kč |
| 412-175 | Zn třísky - nové | 4,00 Kč |
| TI-000 | Titan | 50,00 Kč |
| 611-110 | Cín čistý 99,5% | 80,00 Kč |
| Ag-001 | stříbro čisté, slitiny dle analýzy | 4700,0 Kč |
| 711-110 | Nikl čistý, kusový | 200,00 Kč |
| 523-220-1 | Pb akumulátorové | 3,00 Kč |
| AKU | aku | 5,00 Kč |
| 620-220 | Cínové slitiny | 30,00 Kč |
| SK-000 | Slinuté karbidy | 210,00 Kč |
| 412-223 | Zn plech | 13,00 Kč |
| 412-223 | Zn - litý | 13,00 Kč |
| 512-220 | Pb kusové měkké | 18,00 Kč |
| 523-220 | Pb mašle | 16,00 Kč |
| KB-1 | Al kabely -dle obsahu Al | 3,00 Kč |
| KB-2 | Cu kabely -dle obsahu Cu | 10-25, Kč |
Copyright Odaz © 2010 All rights reserved