Zvolte prosím druh materiálu z nabídky vpravo
Ceny zde uvedené platí pro lidový sběr
Pro firmy a velkododavatele platí ceny dle LME
| Kategorie | Popis materiálu | Cena/Kg |
|---|---|---|
| 311-254 | Cu drát vlasový | 105,00 Kč |
| 311-153-3 | Cu vinutí trafo+izolace dle obsahu Cu | 95,00 Kč |
| 311-254 | Cu drát vlasový lakovaný | 110,00 Kč |
| 311-253-0 | Cu drát starý zelený | 100,00 Kč |
| 312-174 | Cu třísky | 95,00 Kč |
| 311-253-3-1 | Cu opředená 80 - 90% | 90,00 Kč |
| 311-253-3 | Cu drát lakovaný nový | 95,00 Kč |
| 312-113 | Cu kusová nová | 95,00 Kč |
| 311-253-3-1 | Cu drát opředený 92%, Cu věnce | 90,00 Kč |
| 312-213 | Cu kusová stará | 90,00 Kč |
| 312-224 | Cu karmy, chladiče bez Fe | 87,00 Kč |
| 311-253-2 | Cu drát pocínovaný | 95,00 Kč |
| 312-123 | Cu plech nový | 112,00 Kč |
| 311-253-3 | Cu drát lakovaný starý | 110,00 Kč |
| 311-253 | Cu drát starý, mastný, berry | 100,00 Kč |
| 311-253-1 | Cu drát opalovaný | 110,00 Kč |
| 311-253-5 | Cu směs | 95,00 Kč |
| 312-223 | Cu plech starý | 100,00 Kč |
| 311-153 | Cu drát nový | 110,00 Kč |
Copyright Odaz © 2010 All rights reserved