Zvolte prosím druh materiálu z nabídky vpravo
Ceny zde uvedené platí pro lidový sběr
Pro firmy a velkododavatele platí ceny dle LME
| Kategorie | Popis materiálu | Cena/Kg |
|---|---|---|
| 031 Fe 031 | manganová ocel | 2,50 Kč |
| 11 Fe 11 | 1500x500x500 tl. od 4 mm | 2,50 Kč |
| 17 Fe 17 | neupravený tl. od 4 mm, max 5500x800x500 | 3,00 Kč |
| 15 Fe 15 | kolejnice | 5,00 Kč |
| 07 Fe 07 | litinové třísky | 2,50 Kč |
| 02 Fe 02 | litina upravená do 30 kg | 4,00 Kč |
| 52 Fe 52 | třísky ocelové dlouhé nad 50 mm | 2,00 Kč |
| 61 Fe 61 | drobný odpad lehký tl. do 3 mm | 2,50 Kč |
| 21 Fe 21 | nový lehký odpad tl. do 3 mm | 2,50 Kč |
| 51 Fe 51 | třísky ocelové krátké | 2,00 Kč |
| 14 Fe 14 | 1500x500x500 tl. od 6 mm, max 25% do 6 mm | 2,50 Kč |
| 19 Fe 19 | elektromotory dle obsahu Cu | 8,00 Kč |
| 28 Fe 28 | starý lehký odpad nízké kvality | 1,20 Kč |
| 04 Fe 04 | litina upravená do 100 kg | 4,00 Kč |
| 71,72,73 Fe 71-73 | kupol | 5,00 Kč |
| 06 Fe 06 | liitina neupravená | 3,50 Kč |
| 12 Fe 12 | 1500x500x500 tl. od 6 mm | 5,00 Kč |
| 16 Fe 16 | neupravený tl. od 6 mm, max 3000 kg | 4,50 Kč |
| 27 Fe 27 | starý lehký odpad | 3,00 Kč |
Copyright Odaz © 2010 All rights reserved